| 氷点・定点槽による校正システム(-0.001℃) | 詳細を見る |
| 電子冷却槽による比較校正システム(-50〜+50℃) | 詳細を見る |
| 恒温オイル槽による比較校正システム(40〜150℃) | 詳細を見る |
| 4チャンネル現場校正用温度計測器SP3000システム | 温度係数1ppm/℃ 総合精度 数mK |
| 4チャンネル現場校正用温度計測器SP2000システム | 温度係数7ppm/℃ 総合精度 20mK |
| 分流法・ミラー式露点計による湿度校正システム | 2台の露点計によるダブルチェック |
| 100.0000Ω, 138.5000Ω標準抵抗器 | 温度係数0.1ppm/℃以下,経年変化1ppm以下 |
| 恒温温度制御による7桁可変標準抵抗器 | PDFにより詳細を見る |
| 上記装置は全て自前技術により内製されたものです | |
| センサ特性評価試験設備 | LCRメータ、8桁DMM、定電流・電圧発生装置他 |
| 無線通信関連試験設備 | スペアナ、SG、高精度カウンタ、Rb標準周波数発生他 |
| オーディオ特性試験設備 | オーディオアナライザー、定歪周波数発生装置他 |
| 機械加工設備 | フライスマシン、バンドソー、精密ハンドカッター他(詳細を見る) |