
| 「技術をもって社会の発展に貢献する」技術士の使命に従い、田澤技術士が過去に経験した技術の内容を公開いたします。この主旨を充分にご理解の上で本技術情報を利用して下さい。 |
| オペアンプによる回路設計 | PDFをダウンロード |
| 発振回路の回路設計 | PDFをダウンロード |
| 電子回路における非線形現象 | PDFをダウンロード |
| 交流増幅器の設計 | PDFをダウンロード |
| PLLの基礎と応用 | PDFをダウンロード |
| DDS技術 | PDFをダウンロード |
| LCRメータによる微小容量測定 | PDFをダウンロード |
| 標準可変抵抗器 | PDFをダウンロード |
| ノイズ対策経験事例 | PDFをダウンロード |
| 簡易ノイズ試験 | PDFをダウンロード |
| 温度制御回路設計 | PDFをダウンロード |
| デジタルIC光量検出アナログ回路 | PDFをダウンロード |
| デジタルIC温湿度検出アナログ回路 | PDFをダウンロード |
| 簡易長距離伝送システム | PDFをダウンロード |
| 「アナログ技術者は何を見たか」シリーズの活動(http://www.el.gunma-u.ac.jp/gain/koukai.html)は経済産業省の製造中核人材育成事業の一環です。上記原稿は田澤技術士の作成によりますが、著作権は財団法人群馬県産業支援機構に帰属しております | |
| 計測技術におけるアナログとデジタルの攻防(第13回 2004.4.16) | PDFをダウンロード |
| 高精度温度計測と要求される温度センサ(第21回 2004.12.3) | PDFをダウンロード |
| 高精度高速温度計測技術(第38回 2006.2.1) | PDFをダウンロード |
| 高精度湿度計の設計と要求される要素技術(第93回 2008.9.26) | PDFをダウンロード |
| 小型・安価な熱画像装置とセンサネットの技術動向と市場動向(第109回 2009.6.26) | PDFをダウンロード |
| センサ・計測技術の農業・環境分野への新たな適用(第150回 2010.12.20) | PDFをダウンロード |
| 田澤技術士が群馬大学で講演した内容です。 | |
| 温度計測に関する論文(2006年〜2007年) | |
| 白金測温抵抗体と熱電対の正しい使いかた(前編)(2006年 9月号 p194〜199) | PDFをダウンロード |
| 白金測温抵抗体と熱電対の正しい使いかた(後編)(2006年10月号 p244〜250) | |
| ペルチェを使った範囲±50℃、誤差0.01℃以内の恒温槽の製作(設計編) (2007年3月号P259〜265) |
PDFをダウンロード |
| ペルチェを使った範囲±50℃、誤差0.01℃以内の恒温槽の製作(製作編) (2007年5月号P262〜271) |
|
| Appendix ペルチェ効果の基礎理論 | PDFをダウンロード |
| Appendix 市販恒温槽(環境試験機)を利用した温度校正方法 | PDFをダウンロード |
| ラバー・ヒータを使った温度範囲50〜150℃の恒温オイル槽の設計と製作 (2007年7月号P266〜273) |
PDFをダウンロード |
| Appendix PID制御の基礎理論 | PDFをダウンロード |
| 0℃温度校正システムの製作(2007年9月号P258〜265) | PDFをダウンロード |
| Appendix 温度計測における熱力学の基礎 | PDFをダウンロード |
| 湿度計測に関する論文(2008年〜2009年) | |
| 湿度計測のための基礎知識(2008年1月号 P246〜252) | PDFをダウンロード |
| 電気抵抗変化型湿度センサの駆動回路設計(2008年3月号 P258〜267) | PDFをダウンロード |
| Appendix 正確な湿度計測に役立つ熱力学の基礎知識 | PDFをダウンロード |
| ±2%RH高精度湿度計の設計(2008年5月号 P262〜269) | PDFをダウンロード |
| Appendix 電気容量変化型湿度センサの特性 | PDFをダウンロード |
| 二温度法を使った基準湿度発生装置の設計と製作(2008年8月号 P253〜259) | PDFをダウンロード |
| Appendix 湿度計の校正に必須の基礎知識 | PDFをダウンロード |
| 温度/湿度計測システムの設計と製作(2009年3月号 P236〜243) | PDFをダウンロード |
| Appendix温度/湿度計測システムに関する基礎知識 | PDFをダウンロード |
| ダウンロードできるPDF資料はトランジスタ技術に掲載されている内容とは異なります。 掲載されている内容が必要な場合は月刊誌「トランジスタ技術」CQ出版社をご購入下さい。 |
|
| マイクロ波回線設計の基礎 | PDFをダウンロード | 軽油の曇り点計 | PDFをダウンロード | |
| デジタル温度計 | PDFをダウンロード | 高性能屈折率計 | PDFをダウンロード | |
| デジタル湿度計 | PDFをダウンロード | 超音波による液体性状分析 | PDFをダウンロード | |
| 光技術応用オイル劣化センサ | PDFをダウンロード | 人体検知器 | PDFをダウンロード | |
| 油中水分検知器 | 高性能温度計 | PDFをダウンロード | ||
| 気相中微量水分検知器 | PDFをダウンロード | 高性能抵抗計 | ||
| 記載されている技術、製品は田澤技術士が過去に経験した内容に関するものであり、弊社が製造・販売権を有していることを示しているものではありません。 | ||||
PDF書類をご覧いただくには、アドビ・アクロバットリーダーが必要です。下のアイコンをクリックし、 無料配布されている
アクロバットリーダーをダウンロードするか、 コンピューター関連雑誌の付録CD-ROMなどで入手し、インストールしてください。
(注:接続回線の状況によっては時間がかかる場合があります。)